Periodic Charts Page
- Periodic chart: Provided on Exam Cheatsheet
- Periodic chart: Diatomic & Polyatomic Elements
- Periodic chart: Type I Metals
- Periodic chart: 7 Strong Acids – 8 Strong Bases
- Elements list (sorted by atomic number)
- Elements list (sorted by name)
EXAM PERIODIC CHART
This is the periodic chart provided with the exam cheatsheet.
⚠️ None of the other periodic charts shown on this page will be available during an exam.
DIATOMIC AND POLYATOMIC ELEMENTS PERIODIC CHART
Seven elements exist as diatomic molecules in nature: H₂, N₂, F₂, O₂, I₂, C₂, B₂. I have heard the following acronym: Have No Fear Of Ice Cold Beer.
Two other elements of interest. Phosphorus exists as a tetraatomic molecule, P₄, and sulfur exists in nature as an octaatomic molecule, S₈.
TYPE 1 METALS PERIODIC CHART
Periodic chart which highlights metals which should be memorized as being "Type I". This is not an exhaustive list, but merely indicates the Type I metals to put to memory.
STRONG ACID–STRONG BASE PERIODIC CHART
Periodic chart which highlights the central atom for the seven strong acids and eight strong bases.
THE ELEMENTS LIST – SORTED BY ATOMIC NUMBER
| Symbol | Element Name | Atomic Number | Atomic Weight | Group | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| H | Hydrogen | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| He | Helium | 2 | 4.00 | 18 | 1 |
| Li | Lithium | 3 | 6.94 | 1 | 2 |
| Be | Beryllium | 4 | 9.01 | 2 | 2 |
| B | Boron | 5 | 10.81 | 13 | 2 |
| C | Carbon | 6 | 12.01 | 14 | 2 |
| N | Nitrogen | 7 | 14.01 | 15 | 2 |
| O | Oxygen | 8 | 16.00 | 16 | 2 |
| F | Fluorine | 9 | 19.00 | 17 | 2 |
| Ne | Neon | 10 | 20.18 | 18 | 2 |
| Na | Sodium | 11 | 23.00 | 1 | 3 |
| Mg | Magnesium | 12 | 24.31 | 2 | 3 |
| Al | Aluminium | 13 | 26.98 | 13 | 3 |
| Si | Silicon | 14 | 28.09 | 14 | 3 |
| P | Phosphorus | 15 | 30.97 | 15 | 3 |
| S | Sulfur | 16 | 32.06 | 16 | 3 |
| Cl | Chlorine | 17 | 35.45 | 17 | 3 |
| Ar | Argon | 18 | 39.95 | 18 | 3 |
| K | Potassium | 19 | 39.10 | 1 | 4 |
| Ca | Calcium | 20 | 40.08 | 2 | 4 |
| Sc | Scandium | 21 | 44.96 | 3 | 4 |
| Ti | Titanium | 22 | 47.87 | 4 | 4 |
| V | Vanadium | 23 | 50.94 | 5 | 4 |
| Cr | Chromium | 24 | 52.00 | 6 | 4 |
| Mn | Manganese | 25 | 54.94 | 7 | 4 |
| Fe | Iron | 26 | 55.86 | 8 | 4 |
| Co | Cobalt | 27 | 58.93 | 9 | 4 |
| Ni | Nickel | 28 | 58.69 | 10 | 4 |
| Cu | Copper | 29 | 63.55 | 11 | 4 |
| Zn | Zinc | 30 | 65.38 | 12 | 4 |
| Ga | Gallium | 31 | 69.72 | 13 | 4 |
| Ge | Germanium | 32 | 72.63 | 14 | 4 |
| As | Arsenic | 33 | 74.92 | 15 | 4 |
| Se | Selenium | 34 | 78.97 | 16 | 4 |
| Br | Bromine | 35 | 79.90 | 17 | 4 |
| Kr | Krypton | 36 | 83.80 | 18 | 4 |
| Rb | Rubidium | 37 | 85.47 | 1 | 5 |
| Sr | Strontium | 38 | 87.62 | 2 | 5 |
| Y | Yttrium | 39 | 88.91 | 3 | 5 |
| Zr | Zirconium | 40 | 91.22 | 4 | 5 |
| Nb | Niobium | 41 | 92.91 | 5 | 5 |
| Mo | Molybdenum | 42 | 95.95 | 6 | 5 |
| Tc | Technetium | 43 | 98.00 | 7 | 5 |
| Ru | Ruthenium | 44 | 101.07 | 8 | 5 |
| Rh | Rhodium | 45 | 102.91 | 9 | 5 |
| Pd | Palladium | 46 | 106.42 | 10 | 5 |
| Ag | Silver | 47 | 107.87 | 11 | 5 |
| Cd | Cadmium | 48 | 112.41 | 12 | 5 |
| In | Indium | 49 | 114.82 | 13 | 5 |
| Sn | Tin | 50 | 118.71 | 14 | 5 |
| Sb | Antimony | 51 | 121.76 | 15 | 5 |
| Te | Tellurium | 52 | 127.60 | 16 | 5 |
| I | Iodine | 53 | 126.90 | 17 | 5 |
| Xe | Xenon | 54 | 131.29 | 18 | 5 |
| Cs | Caesium | 55 | 132.91 | 1 | 6 |
| Ba | Barium | 56 | 137.33 | 2 | 6 |
| La | Lanthanum | 57 | 138.91 | 3 | 6 |
| Ce | Cerium | 58 | 140.12 | 6 | |
| Pr | Praseodymium | 59 | 140.91 | 6 | |
| Nd | Neodymium | 60 | 144.24 | 6 | |
| Pm | Promethium | 61 | 145.00 | 6 | |
| Sm | Samarium | 62 | 150.36 | 6 | |
| Eu | Europium | 63 | 151.96 | 6 | |
| Gd | Gadolinium | 64 | 157.25 | 6 | |
| Tb | Terbium | 65 | 158.93 | 6 | |
| Dy | Dysprosium | 66 | 162.50 | 6 | |
| Ho | Holmium | 67 | 164.93 | 6 | |
| Er | Erbium | 68 | 167.26 | 6 | |
| Tm | Thulium | 69 | 168.93 | 6 | |
| Yb | Ytterbium | 70 | 173.05 | 6 | |
| Lu | Lutetium | 71 | 174.97 | 6 | |
| Hf | Hafnium | 72 | 178.49 | 4 | 6 |
| Ta | Tantalum | 73 | 180.95 | 5 | 6 |
| W | Tungsten | 74 | 183.84 | 6 | 6 |
| Re | Rhenium | 75 | 186.21 | 7 | 6 |
| Os | Osmium | 76 | 190.23 | 8 | 6 |
| Ir | Iridium | 77 | 192.22 | 9 | 6 |
| Pt | Platinum | 78 | 195.08 | 10 | 6 |
| Au | Gold | 79 | 196.97 | 11 | 6 |
| Hg | Mercury | 80 | 200.59 | 12 | 6 |
| Tl | Thallium | 81 | 204.38 | 13 | 6 |
| Pb | Lead | 82 | 207.20 | 14 | 6 |
| Bi | Bismuth | 83 | 208.98 | 15 | 6 |
| Po | Polonium | 84 | 209.00 | 16 | 6 |
| At | Astatine | 85 | 210.00 | 17 | 6 |
| Rn | Radon | 86 | 222.00 | 18 | 6 |
| Fr | Francium | 87 | 223.00 | 1 | 7 |
| Ra | Radium | 88 | 226.00 | 2 | 7 |
| Ac | Actinium | 89 | 227.00 | 3 | 7 |
| Th | Thorium | 90 | 232.04 | 7 | |
| Pa | Protactinium | 91 | 231.04 | 7 | |
| U | Uranium | 92 | 238.03 | 7 | |
| Np | Neptunium | 93 | 237.00 | 7 | |
| Pu | Plutonium | 94 | 244.00 | 7 | |
| Am | Americium | 95 | 243.00 | 7 | |
| Cm | Curium | 96 | 247.00 | 7 | |
| Bk | Berkelium | 97 | 247.00 | 7 | |
| Cf | Californium | 98 | 251.00 | 7 | |
| Es | Einsteinium | 99 | 252.00 | 7 | |
| Fm | Fermium | 100 | 257.00 | 7 | |
| Md | Mendelevium | 101 | 258.00 | 7 | |
| No | Nobelium | 102 | 259.00 | 7 | |
| Lr | Lawrencium | 103 | 266.00 | 7 | |
| Rf | Rutherfordium | 104 | 267.00 | 4 | 7 |
| Db | Dubnium | 105 | 268.00 | 5 | 7 |
| Sg | Seaborgium | 106 | 269.00 | 6 | 7 |
| Bh | Bohrium | 107 | 270.00 | 7 | 7 |
| Hs | Hassium | 108 | 270.00 | 8 | 7 |
| Mt | Meitnerium | 109 | 278.00 | 9 | 7 |
| Ds | Darmstadtium | 110 | 281.00 | 10 | 7 |
| Rg | Roentgenium | 111 | 282.00 | 11 | 7 |
| Cn | Copernicium | 112 | 285.00 | 12 | 7 |
| Nh | Nihonium | 113 | 286.00 | 13 | 7 |
| Fl | Flerovium | 114 | 289.00 | 14 | 7 |
| Mc | Moscovium | 115 | 290.00 | 15 | 7 |
| Lv | Livermorium | 116 | 293.00 | 16 | 7 |
| Ts | Tennessine | 117 | 294.00 | 17 | 7 |
| Og | Oganesson | 118 | 294.00 | 18 | 7 |
THE ELEMENTS LIST – SORTED BY NAME
| Symbol | Element Name | Atomic Number | Atomic Weight | Group | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Ac | Actinium | 89 | 227.00 | 3 | 7 |
| Al | Aluminium | 13 | 26.98 | 13 | 3 |
| Am | Americium | 95 | 243.00 | 7 | |
| Sb | Antimony | 51 | 121.76 | 15 | 5 |
| Ar | Argon | 18 | 39.95 | 18 | 3 |
| As | Arsenic | 33 | 74.92 | 15 | 4 |
| At | Astatine | 85 | 210.00 | 17 | 6 |
| Ba | Barium | 56 | 137.33 | 2 | 6 |
| Bk | Berkelium | 97 | 247.00 | 7 | |
| Be | Beryllium | 4 | 9.01 | 2 | 2 |
| Bi | Bismuth | 83 | 208.98 | 15 | 6 |
| Bh | Bohrium | 107 | 270.00 | 7 | 7 |
| B | Boron | 5 | 10.81 | 13 | 2 |
| Br | Bromine | 35 | 79.90 | 17 | 4 |
| Cd | Cadmium | 48 | 112.41 | 12 | 5 |
| Cs | Caesium | 55 | 132.91 | 1 | 6 |
| Ca | Calcium | 20 | 40.08 | 2 | 4 |
| Cf | Californium | 98 | 251.00 | 7 | |
| C | Carbon | 6 | 12.01 | 14 | 2 |
| Ce | Cerium | 58 | 140.12 | 6 | |
| Cl | Chlorine | 17 | 35.45 | 17 | 3 |
| Cr | Chromium | 24 | 52.00 | 6 | 4 |
| Co | Cobalt | 27 | 58.93 | 9 | 4 |
| Cn | Copernicium | 112 | 285.00 | 12 | 7 |
| Cu | Copper | 29 | 63.55 | 11 | 4 |
| Cm | Curium | 96 | 247.00 | 7 | |
| Ds | Darmstadtium | 110 | 281.00 | 10 | 7 |
| Db | Dubnium | 105 | 268.00 | 5 | 7 |
| Dy | Dysprosium | 66 | 162.50 | 6 | |
| Es | Einsteinium | 99 | 252.00 | 7 | |
| Er | Erbium | 68 | 167.26 | 6 | |
| Eu | Europium | 63 | 151.96 | 6 | |
| Fm | Fermium | 100 | 257.00 | 7 | |
| Fl | Flerovium | 114 | 289.00 | 14 | 7 |
| F | Fluorine | 9 | 19.00 | 17 | 2 |
| Fr | Francium | 87 | 223.00 | 1 | 7 |
| Gd | Gadolinium | 64 | 157.25 | 6 | |
| Ga | Gallium | 31 | 69.72 | 13 | 4 |
| Ge | Germanium | 32 | 72.63 | 14 | 4 |
| Au | Gold | 79 | 196.97 | 11 | 6 |
| Hf | Hafnium | 72 | 178.49 | 4 | 6 |
| Hs | Hassium | 108 | 270.00 | 8 | 7 |
| He | Helium | 2 | 4.00 | 18 | 1 |
| Ho | Holmium | 67 | 164.93 | 6 | |
| H | Hydrogen | 1 | 1.00 | 1 | 1 |
| In | Indium | 49 | 114.82 | 13 | 5 |
| I | Iodine | 53 | 126.90 | 17 | 5 |
| Ir | Iridium | 77 | 192.22 | 9 | 6 |
| Fe | Iron | 26 | 55.86 | 8 | 4 |
| Kr | Krypton | 36 | 83.80 | 18 | 4 |
| La | Lanthanum | 57 | 138.91 | 3 | 6 |
| Lr | Lawrencium | 103 | 266.00 | 7 | |
| Pb | Lead | 82 | 207.20 | 14 | 6 |
| Li | Lithium | 3 | 6.94 | 1 | 2 |
| Lv | Livermorium | 116 | 293.00 | 16 | 7 |
| Lu | Lutetium | 71 | 174.97 | 6 | |
| Mg | Magnesium | 12 | 24.31 | 2 | 3 |
| Mn | Manganese | 25 | 54.94 | 7 | 4 |
| Mt | Meitnerium | 109 | 278.00 | 9 | 7 |
| Md | Mendelevium | 101 | 258.00 | 7 | |
| Hg | Mercury | 80 | 200.59 | 12 | 6 |
| Mo | Molybdenum | 42 | 95.95 | 6 | 5 |
| Mc | Moscovium | 115 | 290.00 | 15 | 7 |
| Nd | Neodymium | 60 | 144.24 | 6 | |
| Ne | Neon | 10 | 20.18 | 18 | 2 |
| Np | Neptunium | 93 | 237.00 | 7 | |
| Ni | Nickel | 28 | 58.69 | 10 | 4 |
| Nh | Nihonium | 113 | 286.00 | 13 | 7 |
| Nb | Niobium | 41 | 92.91 | 5 | 5 |
| N | Nitrogen | 7 | 14.01 | 15 | 2 |
| No | Nobelium | 102 | 259.00 | 7 | |
| Og | Oganesson | 118 | 294.00 | 18 | 7 |
| Os | Osmium | 76 | 190.23 | 8 | 6 |
| O | Oxygen | 8 | 16.00 | 16 | 2 |
| Pd | Palladium | 46 | 106.42 | 10 | 5 |
| P | Phosphorus | 15 | 30.97 | 15 | 3 |
| Pt | Platinum | 78 | 195.08 | 10 | 6 |
| Pu | Plutonium | 94 | 244.00 | 7 | |
| Po | Polonium | 84 | 209.00 | 16 | 6 |
| K | Potassium | 19 | 39.10 | 1 | 4 |
| Pr | Praseodymium | 59 | 140.91 | 6 | |
| Pm | Promethium | 61 | 145.00 | 6 | |
| Pa | Protactinium | 91 | 231.04 | 7 | |
| Ra | Radium | 88 | 226.00 | 2 | 7 |
| Rn | Radon | 86 | 222.00 | 18 | 6 |
| Re | Rhenium | 75 | 186.21 | 7 | 6 |
| Rh | Rhodium | 45 | 102.91 | 9 | 5 |
| Rg | Roentgenium | 111 | 282.00 | 11 | 7 |
| Rb | Rubidium | 37 | 85.47 | 1 | 5 |
| Ru | Ruthenium | 44 | 101.07 | 8 | 5 |
| Rf | Rutherfordium | 104 | 267.00 | 4 | 7 |
| Sm | Samarium | 62 | 150.36 | 6 | |
| Sc | Scandium | 21 | 44.96 | 3 | 4 |
| Sg | Seaborgium | 106 | 269.00 | 6 | 7 |
| Se | Selenium | 34 | 78.97 | 16 | 4 |
| Si | Silicon | 14 | 28.09 | 14 | 3 |
| Ag | Silver | 47 | 107.87 | 11 | 5 |
| Na | Sodium | 11 | 23.00 | 1 | 3 |
| Sr | Strontium | 38 | 87.62 | 2 | 5 |
| S | Sulfur | 16 | 32.06 | 16 | 3 |
| Ta | Tantalum | 73 | 180.95 | 5 | 6 |
| Tc | Technetium | 43 | 98.00 | 7 | 5 |
| Te | Tellurium | 52 | 127.60 | 16 | 5 |
| Ts | Tennessine | 117 | 294.00 | 17 | 7 |
| Tb | Terbium | 65 | 158.93 | 6 | |
| Tl | Thallium | 81 | 204.38 | 13 | 6 |
| Th | Thorium | 90 | 232.04 | 7 | |
| Tm | Thulium | 69 | 168.93 | 6 | |
| Sn | Tin | 50 | 118.71 | 14 | 5 |
| Ti | Titanium | 22 | 47.87 | 4 | 4 |
| W | Tungsten | 74 | 183.84 | 6 | 6 |
| U | Uranium | 92 | 238.03 | 7 | |
| V | Vanadium | 23 | 50.94 | 5 | 4 |
| Xe | Xenon | 54 | 131.29 | 18 | 5 |
| Yb | Ytterbium | 70 | 173.05 | 6 | |
| Y | Yttrium | 39 | 88.91 | 3 | 5 |
| Zn | Zinc | 30 | 65.38 | 12 | 4 |
| Zr | Zirconium | 40 | 91.22 | 4 | 5 |
